Loại tiêu chuẩn | Tổng chiều dài | Tổng chiều cao | Chiều rộng ống | ID đầu vào | ID cửa hàng | |||||
[L] | [H] | [D] | [0] | [0] | ||||||
[mm] | [TRONG] | [mm] | [TRONG] | [mm] | [TRONG] | [mm] | [TRONG] | [mm] | [TRONG] | |
SC-1000 | 333.2 | 13.12 | 299.7 | 11.8 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1100 | 388 | 15.28 | 346.7 | 13.65 | 16 | 0.63 | 6.35 | 1/4 | 6.35 | 1/4 |
SC-1200 | 460 | 18.11 | 431.3 | 16.98 | 16 | 0.63 | 7.94 | 16/5 | 6.35 | 1/4 |
SC-1300 | 550 | 21.65 | 515.9 | 20.31 | 16 | 0.63 | 9.52 | 8/3 | 7.94 | 16/5 |
SC-1400 | 780 | 30.7 | 769.7 | 30.3 | 16 | 0.63 | 9.52 | 8/3 | 9.52 | 8/3 |
SC-1500 | 1074 | 42.28 | 518 | 20.39 | 25.4 | 1 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1600 | 1280 | 50.39 | 618.5 | 25.37 | 16 | 0.63 | 12.7 | 1/2 | 12.7 | 1/2 |
SC-1700 | 1324 | 52.13 | 638 | 25.12 | 25.4 | 1 | 15.88 | 8/5 | 12.7 | 1/2 |
SC-1800 | 1074 | 42.28 | 1208 | 47.56 | 25.4 | 1 | 22.2 | 8/7 | 22.2 | 8/7 |
SC-1900 | 1274 | 50.16 | 1358 | 53.46 | 25.4 | 1 | 22.2 | 8/7 | 22.2 | 8/7 |
SC-2000 | 2000 | 78.74 | 1058 | 41.65 | 25.4 | 1 | 25.4 | 1 | 22.2 | 8/7 |
Điều kiện làm việc danh nghĩa chung
Điều kiện làm việc danh nghĩa | Đơn vị hệ mét | |
Nhiệt độ không khí đầu vào | °C | 35 |
Độ ẩm tương đối đầu vào | % | 50 |
Làm mát phụ | K | 4 |
Dữ liệu đầu vào: (AT=10K) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | °C | 45 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | °C | 75 |
Dữ liệu đầu vào: (AT= 15 K) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | °C | 50 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | °C | 80 |
Dữ liệu đầu vào: (AT= 20 K) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | °C | 55 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | °C | 85 |
Dữ liệu đầu vào: (AT= 25 K) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | °C | 60 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | °C | 90 |
Điều kiện làm việc danh nghĩa | đơn vị hoàng gia | |
Nhiệt độ không khí đầu vào | ° F | 95 |
Độ ẩm tương đối đầu vào | % | 50 |
Làm mát phụ | K | 4 |
Dữ liệu đầu vào: (AT=18° F) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | ° F | 113 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | ° F | 167 |
Dữ liệu đầu vào: (AT=15° F) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | ° F | 122 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | ° F | 176 |
Dữ liệu đầu vào: (AT= 20° F) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | ° F | 131 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | °F | 185 |
Dữ liệu đầu vào: (AT= 25°F) | ||
Nhiệt độ ngưng tụ | °F | 140 |
Nhiệt độ môi chất lạnh đầu vào | °F | 194 |